설비현황
| NO | 설비명 | 수량 | 규격 | MAKER | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀링 M/C | 1 | 복합2호 | 화천 | |
| 2 | 밀링 M/C | 1 | V-TYPE | 화천 | |
| 3 | 선반 | 1 | 600 x 1500 | 통일 | |
| 4 | 선반 | 1 | 460 x 1060 | 화천 | |
| 5 | 드릴 M/C | 4 | 삼천리 | ||
| 6 | TAPPING M/C | 1 | 남북 | ||
| 7 | ARC 용접기 | 2 | 15kw | 선경 | |
| 8 | AR 용접기 | 2 | 500A | 선경 | |
| 9 | 호이스트 | 1 | 3 TON | 반도 | |
| 10 | AUTO CAD 2010 | 1 | |||
| 11 | AUTO CAD 2012 | 1 | |||
| 12 | 석정반 | 1 | 400 x 600 | 2급 | |
| 13 | 석정반 | 1 | 800 x 600 | 1급 | |
| 14 | 마이크로미터 | SET | 15 - 300 | 내경 | |
| 15 | 마이크로미터 | SET | 0 - 500 | 외경 | |
| 16 | 실린더게이지 | SET | 18 - 165 | ||
| 17 | 하이트게이지 | 3 | 300 | ||
| 18 | 하이트게이지 | 2 | 600 | DIGITAL 부착 | |
| 19 | 버어니어캘리퍼스 | SET | 150 - 600 |
